CLASIFICACIÓN CORREMOS POR TI 2017
CARRERA PEQUES (400 metros).
1º MASCULINO: FABIO CARDENAS DE LA TORRE.
1º FEMENINO: MARTA VILLEN CASTRO.
CARRERA GENERAL (5.400 metros)
CATEGORÍA ABSOLUTA:
1º MASCULINO: PRUDENCIO MARTÍNEZ PÉREZ.
2º MASCULINO: JOSÉ ALBERTO GÓMEZ PASTRANA CÓRDOBA.
3º MASCULINO: RAFAEL MARTOS NIETO.
1ª FEMENINA: MARTA VENA TORRES.
2ª FEMENINA: Mª CARMEN IZQUIERDO ALCANTARA.
3ª FEMENINA: ANA BELEN RODRÍGUEZ PÉREZ.
CATEGORÍA DISCAPACITADO:
1º MASCULINO: ANTONIO JESÚS ÁVILA ZAFRA
CATEGORÍA JUNIOR:
1º MASCULINO: ALEJANDRO MOLINA ANGUITA.
1ª FEMENINA: VACANTE.
CATEGORÍA CADETE:
1º MASCULINO: ISMAEL GARCÍA JIMÉNEZ.
1ª FEMENINA: VACANTE.
CATEGORÍA INFANTIL:
1º MASCULINO: ESTEBAN LEÓN LÓPEZ.
1ª FEMENINA: PAULA CARRILLO VIEDMA.
CATEGORÍA ALUMNADO CEIP NAVAS DE TOLOSA.
1º ALUMNO: IDER LAHIB FALCES.
1ª ALUMNA: SOFÍA MARTÍNEZ MATA.
CATEGORÍA ALUMNADO CEIP SERRANO DE HARO.
1º ALUMNO: DAVID MORENO DELGADO.
1ª ALUMNA: NADIA MARÍN DIAZ.
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA 5.400 METROS:
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 1 | 543 | PRUDENCIO MARTÍNEZ PÉREZ |
| 2 | 529 | JOSÉ ALBERTO GÓMEZ PASTRANA CÓRDOBA |
| 3 | 635 | RAFAEL MARTOS NIETO |
| 4 | 541 | FÉLIX TRILLO RICO |
| 5 | 367 | MANUEL J. KAYA CARAVANTE |
| 6 | 554 | JOSÉ MANUEL PALOMINO FUENTES |
| 7 | 862 | ALEJANDRO MORENO ANGUITA |
| 8 | 801 | ISMAEL GARCÍA JIMÉNEZ |
| 9 | 858 | MIGUEL CARRILLO CANO |
| 10 | 564 | JESÚS BUITRAGO CANO |
| 11 | 536 | ANTONIO SANTOS RUIZ |
| 12 | 355 | MAXIMO MANUEL IZQUIERDO LÓPEZ |
| 13 | 592 | PEDRO VALDIVIA MARTOS |
| 14 | 860 | JAIME PASSOLAS CALAHORRO |
| 15 | 270 | |
| 16 | 671 | MARTA VENA TORRES |
| 17 | 649 | CRISTOBAL BELTRAN TORRES |
| 18 | 853 | RAUL MORENO DELGADO |
| 19 | 356 | GREGORIO MOLINA DE LA TORRE |
| 20 | 857 | DAVID CAMPOS TORRES |
| 21 | 232 | ESTEBAN LEON LOPEZ |
| 22 | 744 | ANTONIO JESÚS ÁVILA ZAFRA |
| 23 | 353 | FRANCISCO GÓMEZ TORREGROSA |
| 24 | 616 | JUAN PULIDO MARTÍNEZ |
| 25 | 850 | JOSÉ RUIZ TORRE |
| 26 | 861 | DAVID QUESADA TROYANO |
| 27 | 234 | DAVID MORENO DELGADO |
| 28 | 524 | MIGUEL ANGEL BUITRAGO CANO |
| 29 | 805 | PABLO VILLODRES DE LA TORRE |
| 30 | 534 | JOSÉ DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ |
| 31 | 741 | FRANCISCO J. BALLESTEROS GACÍA |
| 32 | 759 | ELOY DIAZ MARTINEZ |
| 33 | 589 | JOSE ANTONIO ALCAZAR CARRILLO |
| 34 | 835 | Mª CARMEN IZQUIERDO ALCANTARA |
| 35 | 627 | JOSE CARLOS PEDROSA DEL SALTO |
| 36 | 514 | JUAN MANUEL AREVALO AREVALO |
| 37 | 664 | |
| 38 | 739 | ANA BELEN RODRÍGUEZ PÉREZ |
| 39 | 532 | JOSE ANTONIO MEDINA LINARES |
| 40 | 547 | ANTONIO CHICA JIMÉNEZ |
| 41 | 590 | DANIEL GALIANO BANQUERI |
| 42 | 594 | JOSÉ RAMÓN RAYA GONZÁLEZ |
| 43 | 855 | ALEJANDRO BELTRAN CAMARA |
| 44 | 813 | EDUARDO MONTORO DE LA CRUZ |
| 45 | 365 | JOSE GUTIERREZ GASCON |
| 46 | 350 | MIGUEL CARRILLO VIEDMA |
| 47 | 323 | PAULA CARRILLO VIEDMA |
| 48 | 563 | MANUEL BUITRAGO CANO |
| 49 | 890 | IDER LAHIB FALCES |
| 50 | 605 | CARMELO TORRES ZAMORA |
| 51 | 608 | ANTONIO LÓPEZ GARRIDO |
| 52 | 603 | ALFONSO CORNEJO RAMÍREZ |
| 53 | 527 | JUAN SIERRA LÓPEZ |
| 54 | 448 | PEDRO ORTEGA GUTIERREZ |
| 55 | 942 | |
| 56 | 352 | ANTONIO JESÚS EXTREMERA ORTEGA |
| 57 | 224 | MIGUEL ÁNGEL ORDOÑEZ ROMERO |
| 59 | 370 | EDUARDO DEL CASTILLO MARTÍNEZ |
| 60 | 533 | RAFAEL VILLEN CONTRERAS |
| 61 | 509 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTOS |
| 62 | 601 | PEDRO GARRIDO VELA |
| 63 | 263 | SERGIO TORRES DE LA CHICA |
| 64 | 856 | ANTONIO JESÚS BUENO CORNEJO |
| 65 | 1083 | |
| 66 | 652 | AURORA MARÍA ALVAREZ ARIAS DE SAAVEDRA |
| 67 | 854 | JAVIER TORRES DE LA CHICA |
| 68 | 311 | NADIA MARÍN DIAZ |
| 69 | 552 | JOSÉ ANDRÉS ALCALÁ MARTIN |
| 70 | 660 | IRENE MORENO HERRERA |
| 71 | 761 | PABLO PIÑER MESA |
| 72 | 3 | |
| 73 | 546 | JUAN CHICA JIMÉNEZ |
| 74 | 900 | CESAR MARTOS CASTRO |
| 75 | 795 | CLAUDIA AMATE ORTIZ |
| 76 | 269 | |
| 77 | 674 | MARIA JOSÉ QUESADA |
| 78 | 604 | MIGUEL GAMEZ GAMEZ |
| 79 | 567 | JOSÉ ALBERTO HUELTES CASTILLO |
| 80 | 1080 | |
| 81 | 575 | EDUARDO MARTÍNEZ CRUZ |
| 82 | 584 | MARTIN ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| 83 | 711 | LOLA REQUENA BETETA |
| 84 | 637 | JESÚS CAMARA ORDOÑEZ |
| 85 | 244 | MIGUEL ANGEL |
| 86 | 1357 | |
| 87 | 361 | SERGIO CRUZ CONDE |
| 88 | 817 | ALVARO ORDOÑEZ ROMERO |
| 89 | 588 | NICOLÁS DEL SALTO PARDO |
| 90 | 573 | AGUSTIN CARLOS DE LA TORRE ARMENTEROS |
| 91 | 576 | JOSÉ LUIS MACHUCA PÉREZ |
| 92 | 569 | FRANCISCO MANUEL DELGADO SÁNCHEZ |
| 93 | 572 | AURELIO BELTRAN CAMARA |
| 94 | 697 | MARIA NIEVES AGUAYO NAVIO |
| 95 | 591 | RAMÓN GALINDO RUIZ |
| 96 | 667 | LIDIA Mª DELGADO DE LA ROSA |
| 97 | 231 | ALBERTO JOSÉ AGUILAR AYLLON |
| 98 | 894 | HUGO LIEBANA TROYANO |
| 99 | 617 | ANTONIO M. LIEBANA BARRANCA |
| 100 | 507 | MANUEL LENDINEZ CARPIO |
| 101 | 372 | MIGUEL ESTEPA TORRES |
| 102 | 535 | FRANCISCO JAVIER CORTES GRANADINO |
| 103 | 713 | ISABEL PEINADO MOLINA |
| 104 | 562 | FRANCISCO JAVIER NUÑEZ SANCHEZ |
| 105 | 611 | EDUARDO MONTORO GONZÁLEZ |
| 106 | 574 | MIGUEL CABALLERO VALENZUELA |
| 107 | 310 | ANDREA GARRIDO GONZÁLEZ |
| 108 | 899 | JAVIER DOMINGUEZ GARVIN |
| 109 | 357 | ANTONIO GALLEGO HERNÁNDEZ |
| 110 | 738 | ANA MONTORO GARZON |
| 111 | 236 | RAFAEL MARTOS CANO |
| 112 | 735 | MARIA LUISA PEÑA BARRACO |
| 113 | 393 | BRIGIDA DEL BURGO EXPOSITO |
| 114 | 551 | FELIPE MOLINA ANGUITA |
| 115 | 777 | SOFIA MARTINEZ MATA |
| 116 | 578 | JUAN LUIS LLANERA ROJO |
| 117 | 583 | DIEGO MIGUEL CAZALLA CAMARA |
| 118 | 506 | FERNANDO MURGADO GONZÁLEZ |
| 119 | 505 | SALVADOR ALVAREZ NIETO |
| 120 | 309 | MARTINA GARRIDO GONZÁLEZ |
| 121 | 1321 | |
| 122 | 607 | FRANCISCO JAVIER MALLENCO BUSTOS |
| 123 | 366 | TOMAS MALLENCO BUSTOS |
| 124 | 19 | |
| 125 | 816 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ MONTES |
| 126 | 528 | ANTONIO VILLODRES MORENO |
| 127 | 679 | PATRICIA ARMENTEROS RUIZ |
| 128 | 743 | LUIS RODRÍGUEZ GASCON |
| 129 | 814 | RAFAEL MONTORO DE LA CRUZ |
| 130 | 216 | ALVARO JIMÉNEZ MORALES |
| 131 | 780 | IRENE CHICA ESQUINAS |
| 132 | 673 | ROSARIO ESQUINAS CAÑADA |
| 133 | 676 | GUADALUPE CASTILLO JUAREZ |
| 134 | 540 | JAVIER COBO MILLAN |
| 135 | 762 | PABLO COBO CARRILLO |
| 136 | 642 | MIGUEL ANGEL DE LA TORRE DENIA |
| 137 | 369 | CARLOS SÁNCHEZ MOLINA |
| 138 | 395 | EVA BAUTISTA GARRIDO |
| 139 | 580 | ANTONIO JESÚS LARA RUTETE |
| 140 | 727 | NEREA BELTRAN CAMARA |
| 141 | 729 | NATIVIDAD CALAHORRO UREÑA |
| 142 | 548 | JOSÉ MARÍA RUIZ PALOMINO |
| 143 | 820 | ANTONIO MUÑOZ MILLA |
| 144 | 235 | DARIO HERNÁNDEZ VICO |
| 145 | 763 | SERGIO MORENO DELGADO |
| 146 | 521 | MANUEL CARRILLO SÁNCHEZ |
| 147 | 661 | LOLA ORTEGA ESTEO |
| 148 | 897 | VALENTIN DIAZ ARANDA |
| 149 | 668 | ANA DELGADO RUIZ |
| 150 | 758 | ADRIAN NIENADJALO HITOS |
| 151 | 708 | ESTHER TATIANA ZUÑIGA ARIAS |
| 152 | 610 | JOSE LUIS SERRANO MARISCAL |
| 153 | 859 | DANIEL FUENTES GARCÍA |
| 154 | 371 | JOSE ALBERTO GOMEZ PASTRANA CUADROS |
| 155 | 760 | PAQUITO AGUILERA DELGADO |
| 156 | 755 | JUAN CABRERA CARVAJAL |
| 157 | 753 | JOSE SEGURA MONTES |
| 158 | 756 | DANIEL GARCÍA MELGAR |
| 159 | 757 | ALEJANDRO GARCÍA MELGAR |
| 160 | 769 | PABLO SÁNCHEZ PÉREZ |
| 161 | 173 | HUGO CARRILLO CANO |
| 162 | 368 | FRANCISCO JOSE VILLAR LUQUE |
| 163 | 228 | ALEJANDRO ORTIZ ORTIZ |
| 164 | 230 | ALEJANDRO GODINO GUTIERREZ |
| 165 | 682 | ANA BELEN RUIZ MENA |
| 166 | 373 | ANTONIO VICENTE CASAS PEDROSA |
| 167 | 789 | PAULA CASAS MUÑOZ |
| 168 | 786 | FATIMA TEJERO SANCHEZ |
| 169 | 1046 | |
| 170 | 1045 | |
| 171 | 207 | ISMAEL CONTRERAS ROMERO |
| 172 | 623 | GUSTAVO CONTRERAS MARTOS |
| 173 | 223 | LUIS MIGUEL COLMENERO COBO |
| 174 | 220 | HUGO GARCÍA MONTORO |
| 175 | 300 | IRENE ZUHEROS GARCÍA |
| 176 | 210 | ENRIQUE RUIZ IBAÑEZ |
| 177 | 227 | PEDRO COBO MONTECE |
| 178 | 213 | ANTONIO VILCHES ORTEGA |
| 179 | 714 | Mª ELENA IBAÑEZ ALVAREZ |
| 180 | 781 | CARMEN JIMÉNEZ PÉREZ |
| 181 | 785 | VICTORIA MOLINO PIÑAR |
| 182 | 693 | ROSA MARIA ARJONA FERNÁNDEZ |
| 183 | 773 | PABLO SERRANO ARJONA |
| 184 | 595 | FRANCISCO J. CARRASCO ZAPATA |
| 185 | 566 | LUIS SERRANO GIRALDEZ |
| 186 | 828 | SARA LANZAS AGUILAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario