| CLASIFICACIONES CORREMOS POR TI 2016 | ||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINO | ||||
| 1º | Miguel Ángel Siles Fernández | |||
| 2º | Prudencio Martínez Pérez | |||
| 3º | José Alberto Gómez Pastrana Córdoba | |||
| CLASIFICACIÓN GENERAL FEMENINO | ||||
| 1º | Marta Vena Torres | |||
| 2º | Cristina Alvárez García | |||
| 3º | Ana Belen Rodríguez Pérez | |||
| CLASIFICACIÓN JUNIOR MASCULINO | ||||
| 1º | Jorge Lendínez Molina | |||
| CLASIFICACIÓN JUNIOR FEMENINO | ||||
| 1ª | Rocío Izquierdo Alcantara | |||
| CLASIFICACIÓN CADETE MASCULINO | ||||
| 1º | Anas Barichou Chark | |||
| CLASIFICACIÓN CADETE FEMENINO | ||||
| 1ª | Mª Carmen Izquierdo Alcantara | |||
| CLASIFICACIÓN INFANTIL MASCULINO | ||||
| 1º | Esteban León López | |||
| CLASIFICACIÓN INFANTIL FEMENINO | ||||
| 1ª | Claudia Amate Ortiz | |||
| CLASIFICACIÓN DISCAPACITADO MASCULINO | ||||
| 1º | Luis Rodríguez Gascón | |||
| CLASIFICACIÓN 1º ALUMNO NAVAS DE TOLOSA | ||||
| 1º | Ider Lahib Falces | |||
| CLASIFICACIÓN 1ª ALUMNA NAVAS DE TOLOSA | ||||
| 1ª | Lorena Martínez Pegalajar | |||
| CLASIFICACIÓN COMPLETA CARRERA 19/06/2016 | ||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y apellidos | Categoría | Club |
| 1 | 205 | Miguel Ángel Siles Fernández | GENERAL | CORRECAMINOS |
| 2 | 208 | Prudencio Martínez Pérez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 3 | 98 | José Alberto Gómez Pastrana Córdoba | GENERAL | UNICAJA ATLETISMO |
| 4 | 192 | Alejandro Martínez Soriano | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 5 | 421 | Anas Barichou Chark | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 6 | 463 | Jorge Lendínez Molina | JUNIOR | UNICAJA ATLETISMO |
| 7 | 165 | Felix Trillo Rico | GENERAL | CRONOS JAÉN |
| 8 | 200 | Oscar Molina Labella | GENERAL | CN JAEN FITNESS ZONE |
| 9 | 14 | José Rodríguez Vega | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 10 | 44 | Máximo Manuel Izquierdo López | GENERAL | CORRECAMINOS MARTOS |
| 11 | 86 | Antonio Santos Ruiz | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 12 | 42 | Pedro Valdivia Martos | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 13 | 460 | Alejandro Moreno Anguita | JUNIOR | INDEPENDIENTE |
| 14 | 125 | |||
| 15 | 178 | José Miguel Armenteros Rubio | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 16 | 129 | Hamid Barichou Bahadi | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 17 | 425 | Miguel Carrillo Cano | CADETE | ALCAZABA |
| 18 | 131 | Luis García Rios | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 19 | 202 | Miguel Cariñena Santos | GENERAL | AVIONETAS |
| 20 | 465 | Alejandro Beltran Camara | JUNIOR | ALCAZABA |
| 21 | 469 | Juan Ramón Gallego Siles | JUNIOR | ALCAZABA |
| 22 | 209 | Marta Vena Torres | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 23 | 172 | Martín Campos Vázquez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 24 | 470 | Jaime Passolas Calahorro | JUNIOR | ALCAZABA |
| 25 | 41 | Manuel Martínez Muriana | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 26 | 31 | José David López Jiménez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 27 | 40 | Daniel Ramírez Cano | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 28 | 451 | Alberto Sánchez Serrano | JUNIOR | AZ-ZAIT |
| 29 | 187 | Rafael Sánchez Aparicio | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 30 | 367 | Esteban León López | INFANTIL | ALCAZABA |
| 31 | 167 | Juan Pablo Rodríguez Pérez Montoro | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 32 | 464 | Raúl Suarez Martínez | JUNIOR | INDEPENDIENTE |
| 33 | 116 | Manuel Buitrago Cano | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 34 | 476 | Rocio Izquierdo Alcantara | JUNIOR | CORRECAMINOS MARTOS |
| 35 | 188 | Miguel Ángel García Martos | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 36 | 1393 | Manuel Casanova Carrasco | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 37 | 427 | Mª Carmen Izquierdo Alcantara | CADETE | CORRECAMINOS MARTOS |
| 38 | 174 | Cristina Alvarez García | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 39 | 119 | Fernando Parras Sánchez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 40 | 466 | David Campos Torres | JUNIOR | ALCAZABA |
| 41 | 81 | Daniel Cruz Solas | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 42 | 51 | José Garrido Asensio | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 43 | 52 | |||
| 44 | 194 | Joaquin Muñoz Pancorbo | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 45 | 66 | Manuel Pérez Campos | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 46 | 204 | Ana Belén Rodríguez Pérez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 47 | 450 | Pablo Rios Collado | CADETE | ALCAZABA |
| 48 | 143 | Francisco Rico Palomino | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 49 | 32 | Rafael Villen Contreras | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 50 | 449 | Manuel López Pereira | CADETE | ALCAZABA |
| 51 | 182 | José Antonio Viedma León | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 52 | 412 | Hugo Hervas Gutiérrez | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 53 | 26 | José Gutierrez Gascón | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 54 | 478 | Beatriz Amate Ortiz | JUNIOR | ALCAZABA |
| 55 | 439 | Eva Gutiérrez Navarro | CADETE | ALCAZABA |
| 56 | 1396 | Toni Delgado Sala | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 57 | 78 | Antonio M. Ruiz Armenteros | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 58 | 99 | Juan Manuel Moreno Orduña | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 59 | 198 | Toñi del Pino García | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 60 | 36 | José Antonio Medina Linares | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 61 | 405 | Sergio Navidad Lanzas | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 62 | 435 | Eva Mª Illan Bueno | CADETE | CORRECAMINOS MARTOS |
| 63 | 74 | José Manuel Montes Romero | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 64 | 407 | Jorge Carvajal Navarrete | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 65 | 411 | Rafael Serrano Algar | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 66 | 354 | Ider Lahib Falces | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 67 | 37 | Abdessamad Lahib Dabaj | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 68 | 11 | David Pérez Cruz | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 69 | 197 | José Mª Ortega Fernández | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 70 | 56 | Ernesto García Monje | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 71 | 60 | Pedro Garrido Vela | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 72 | 124 | Luis Rodríguez Gascón | DISCAPACITADO | CORRECAMINOS MARTOS |
| 73 | 424 | Antonio Bueno Cornejo | CADETE | ALCAZABA |
| 74 | 90 | Jesús Guirao Martínez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 75 | 130 | Miguel Gamez Gamez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 76 | 438 | Alba Gila Gomez | CADETE | ALCAZABA |
| 77 | 166 | Mercedes Moya Madera | GENERAL | CRONOS JAÉN |
| 78 | 34 | Lydia Delgado de la Rosa | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 79 | 175 | Salvador Alvarez Nieto | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 80 | 128 | Antonio Gallego Hernández | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 81 | 170 | Fco Javier Montoro Garzón | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 82 | 19 | Manuel Pérez Chamorro | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 83 | 418 | Agustín Rodríguez García | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 84 | 1383 | Mª Jesús Delgado Fuentes | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 85 | 402 | Ángel Cabrera Carvajal | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 86 | 1391 | Javier Ortega Roman | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 87 | 1384 | Lola Giménez del Rosal | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 88 | 173 | Ana Mª Moya Madera | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 89 | 189 | Luis Melero Tamargo | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 90 | 132 | Juan José Amate Molina | GENERAL | C.A AZ ZAIT |
| 91 | 389 | Claudia Amate Ortiz | INFANTIL | ALCAZABA |
| 92 | 142 | Trinidad Castillo Diaz | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 93 | 149 | Santiago Navarro Rodríguez | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 94 | 117 | Jesús Buitrago Cano | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 95 | 323 | |||
| 96 | 390 | Almudena Bueno Cornejo | INFANTIL | ALCAZABA |
| 97 | 28 | Juan Antonio Viedma López | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 98 | 356 | Alejandro Vázquez Pérez | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 99 | 63 | Juani Jiménez Ortega | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 100 | 64 | Ivan López Jiménez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 101 | 448 | Luis Melero Sánchez | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 102 | 45 | Dolores Requena Beteta | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 103 | 46 | Jesús Cámara Ordoñez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 104 | 133 | Verónica Pereira Padilla | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 105 | 134 | Manuel Jesús Sutil García | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 106 | 195 | Alejandro Navarro Cobo | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 107 | 414 | José Javier Torres Cantero | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 108 | 391 | Paula Carrillo Cano | INFANTIL | ALCAZABA |
| 109 | 135 | Francisco M. Delgado Sánchez | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 110 | 148 | Ramón Galindo Ruiz | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 111 | 144 | Jesús Aceituno Muñoz | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 112 | 139 | Miguel Caballero Valenzuela | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 113 | 193 | Juan Antonio Diaz Hernández | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 114 | 82 | Yolanda Palomino Ramírez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 115 | 459 | Francisco M. López Palomino | JUNIOR | INDEPENDIENTE |
| 116 | 38 | Rosario Esquinas Cañada | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 117 | 381 | Lorena Martínez Pegalajar | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 118 | 199 | Laura Ortega del Pino | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 119 | 91 | Manuel Martínez Alvarez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 120 | 17 | Felipe Molina Anguita | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 121 | 23 | Álvaro Labella Romero | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 122 | 12 | Luis Ortiz Diaz | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 123 | 453 | Daniel Collado Moreno | JUNIOR | INDEPENDIENTE |
| 124 | 455 | Esteban L. Pérez Hidalgo | JUNIOR | INDEPENDIENTE |
| 125 | 177 | Alejandro Jiménez Pereira | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 126 | 176 | Clara Diaz Ruiz | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 127 | 442 | Andrea Oya de Dios | CADETE | |
| 128 | 127 | Mª Luisa Peña Barranco | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 129 | 290 | |||
| 130 | 87 | Rosa Isabel Ruiz López | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 131 | 207 | Ana Oya de Dios | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 132 | 814 | Sebastian Jurado Rosa | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 133 | 440 | Celia González López | CADETE | UNICAJA ATLETISMO |
| 134 | 403 | Sergio Requena Torres | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 135 | 357 | Ángel N. Pardo Gallego | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 136 | 392 | Patricia León López | INFANTIL | ALCAZABA |
| 137 | 479 | Nerea Beltran Camara | JUNIOR | ALCAZABA |
| 138 | 160 | Natividad Calahorro Ureña | GENERAL | ALCAZABA |
| 139 | 404 | Luis Jiménez Torres | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 140 | 68 | Francisco Pérez Chica | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 141 | 69 | Inma Morante Villén | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 142 | 196 | Francisco Izquierdo Olmedo | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 143 | 88 | Mario Castellano Ortega | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 144 | 94 | Antonio Ramiro Ramírez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 145 | 364 | Alberto Arcediano Martos | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 146 | 355 | Pablo Sánchez Pérez | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 147 | 384 | Marta Navidad Lanzas | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 148 | 361 | Ángel Martínez Morales | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 149 | 67 | Javier Morales Cobo | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 150 | 39 | Felipe Sánchez Caño | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 151 | 95 | Ana Gutiérrez Marcos | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 152 | 287 | |||
| 153 | 541 | |||
| 154 | 77 | Fco Javier Cortes Granadino | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 155 | 352 | Daniel Almagro Carrasco | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 156 | 362 | Pablo Cobo Carrillo | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 157 | 85 | Javier Cobo Millan | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 158 | 1389 | Ángel Martínez Quesada | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 159 | 1394 | Carmen Lara Cruz | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 160 | 1390 | Javier Martínez Quesada | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 161 | 366 | Hugo Carrillo Cano | INFANTIL | ALCAZABA |
| 162 | 161 | Miguel Carrillo Viedma | GENERAL | ALCAZABA |
| 163 | 111 | Belen Buitrago Cano | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 164 | 112 | Pilar Buitrago Cano | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 165 | 419 | Guillermo Egea Perea | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 166 | 358 | Guillermo Cortés Gallego | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 167 | 658 | |||
| 168 | 61 | Ángel Diaz Amate | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 169 | 428 | Alba Diaz Marchal | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 170 | 62 | Encarni Marchal Santiago | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 171 | 431 | Laura Ruiz Sánchez | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 172 | 1397 | Juan Quesada Bejar | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 173 | 413 | Lucas Molino Piñar | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 174 | 345 | Salaheddine Barichou Chark | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 175 | 409 | Victor M. Redecillas | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 176 | 25 | Fernando García Floro | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 177 | 18 | María Ruiz Higueras | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 178 | 16 | Patricia Armenteros Ruiz | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 179 | 179 | Maika Telga | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 180 | 351 | Juan Cabrera Carvajal | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 181 | 101 | Virginia Torres Hernández | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 182 | 100 | Mª Mar Jiménez Villar | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 183 | 350 | Alejandro Murgado Muñoz | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 184 | 15 | Fernando Murgado González | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 185 | 337 | |||
| 186 | 126 | Ana Carolina Montoro Garzón | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 187 | 1382 | Lola Ortega Esteo | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 188 | 29 | Ángel Cabrera Sánchez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 189 | 146 | Abel García Contreras | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 190 | 376 | Sara Barrial López | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 191 | 48 | Alberto Cortés Cáceres | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 192 | 122 | Antonia Cruz García | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 193 | 383 | Elena Muñoz Cruz | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 194 | 168 | Miguel Ángel Olmedo Cantos | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 195 | 155 | Maria Nieves Aguayo Navio | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 196 | 140 | Eduardo Martínez Cruz | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 197 | 72 | Antonio Matías Gamez Ruiz | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 198 | 73 | Ana Belén Ruiz Mena | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 199 | 206 | Mercedes de Dios Beltran | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 200 | 370 | Cinthia Oya de Dios | INFANTIL | |
| 201 | 441 | Lorena Cruz Montes | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 202 | 432 | Sofía Arcediano Martos | CADETE | INDEPENDIENTE |
| 203 | 1392 | Susana Bermúdez Valderas | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 204 | 220 | |||
| 205 | 372 | Lola Lu Carrillo Ortega | INFANTIL | |
| 206 | 1395 | Rebeca Pozo Ortega | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 207 | 30 | Mª Mar Carvajal Sutil | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 208 | 371 | Julia Liñan Jaén | INFANTIL | |
| 209 | 47 | Cristina Mª López Jiménez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 210 | 221 | |||
| 211 | 152 | Manuel García de Dios | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 212 | 106 | Teresa Martos Herrera | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 213 | 137 | José Miguel Mora López | GENERAL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 214 | 365 | Jesús Mora Vilchez | INFANTIL | LA ZAPATILLA DEL LAGARTO |
| 215 | 110 | Rocío Piñar Lendínez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 216 | 49 | Rosa Arjona Fernández | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 217 | 359 | Pablo Serrano Arjona | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 218 | 57 | Ana Montoro Pérez | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 219 | 382 | Victoria Molino Piñar | INFANTIL | INDEPENDIENTE |
| 220 | 1388 | Fernando Jabargua Serrano | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 221 | 1387 | Irene Martínez Quesada | GENERAL | INDEPENDIENTE |
| 222 | 1385 | Carlos Castellanos González | GENERAL | INDEPENDIENTE |
Blog informativo de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos "El Navas" del CEIP Navas de Tolosa.
lunes, 20 de junio de 2016
miércoles, 15 de junio de 2016
martes, 31 de mayo de 2016
INFORMACIÓN GENERAL CORREMOS POR TÍ 2016.
- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: DOMINGO 19 DE JUNIO EN EL CEIP NAVAS DE TOLOSA.
- MODALIDADES:
- CARRERA (4 KM): a las 9.45 horas. (los nacidos antes de 01/01/2007).
- CAMINATA (2 KM): a las 10.30 horas.
- COSTE DORSAL: 1 EURO + 1 KILO DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS.
- FORMA DE INSCRIPCIÓN: a través del correo electrónico corremosporti@gmail.com
- PREMIOS (no acumulables):
- A las tres primeras mujeres y a los tres primeros hombres de la categoría GENERAL (nacidos antes del 1997).
- A la primera chica y chico de las siguientes categorías: INFANTIL (nacidos entre 2004 y 2006), CADETE (nacidos entre 2001 y 2003), JUNIOR (nacidos entre 1997 y 2000) y DISCAPACITADOS (sin distinción de edad).
Los fondos recaudados se destinarán a ALES Jaén para su proyecto "EL JARDÍN DE LOS SUEÑOS" y los alimentos recogidos a FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS.
Más información en pestaña CORRREMOS POR TÍ.
miércoles, 25 de mayo de 2016
SALIDA CLUB SENDERISMO RUTA PILAR DEL MORO Y PARAJE DE HÚTAR.
Tras haber finalizado la época de comuniones y terminando también la alergia al olivo, hemos diseñado la última salida del curso para el domingo 5 de junio por la zona de Jimena y Albanchez (Sierra Mágina).
Nuestra idea es quedar a las 9.15 horas en la Tienda Espacio para salir con nuestros coches a un paraje entre las localidades de Jimena y Albanchez e iniciar la Ruta denominada PILAR DEL MORO, que como es habitual es accesible para todo el mundo, independientemente de su condición física y edad. La ruta no llega a 5 kilómetros y se inicia en la via pecuaria conocida como Cordel del Gollizno. Durante el recorrido vamos a disfrutar del radiante panorama de Sierra Mágina con la gran mole rocosa del Aznaitín, los cerros de Fiqué, las tostadas serrezuelas de Bedmar y Jódar, así como las primeras estribaciones de la portentosa Peña de Jaén, el singular cerro Cárcel y el extraordinario Pico de Mágina (2167 m) que es la cumbre de mayor altura de nuestra provincia.
La ruta finaliza en el Pilar del Moro, que es un hermoso y antiguo pilón que ni en los más secos de los veranos deja de manar agua. Es una atractiva zona donde pastan ovejas y cabras, todo ello salpicado de olivar, encinas y coscojas, donde abundan las aves de pequeño porte y las rapaces que gustan de anidar en las paredes rocosas.
Una vez finalizada la ruta, volveremos a coger nuestros vehículos y nos desplazaremos a unos pocos kilómetros al Paraje de Hútar, situado a escasos 2 kilómetros de Albanchez. En este bello paraje se encuentra el nacimiento del Arroyo Hútar, donde el agua es protagonista indiscutible, discurriendo por leves cascadas y formando pequeños manantiales que dan cobijo a una densa vegetación. Se trata además de una zona de esparcimiento ideal por sus sombras y por los merenderos existentes, donde nuestras hijas e hijos podrán disfrutar de un buen rato. En el siguiente enlace podéis comprobar la belleza del paraje: http://www.lugaresmiticosdejaen.com/es/articulos/lugares/paraje-de-hutar.
Por último, comentaros que el plazo de inscripción lo cerramos el jueves día 2 de junio y además también estamos estudiando la posibilidad de encargar una paella en el kiosko existente en la zona a precios populares. Si estuvierais interesados al respecto, ruego que nos lo indiquéis, para hacer las gestiones oportunas y cerrar un precio definitivo.
Un saludo.
Nuestra idea es quedar a las 9.15 horas en la Tienda Espacio para salir con nuestros coches a un paraje entre las localidades de Jimena y Albanchez e iniciar la Ruta denominada PILAR DEL MORO, que como es habitual es accesible para todo el mundo, independientemente de su condición física y edad. La ruta no llega a 5 kilómetros y se inicia en la via pecuaria conocida como Cordel del Gollizno. Durante el recorrido vamos a disfrutar del radiante panorama de Sierra Mágina con la gran mole rocosa del Aznaitín, los cerros de Fiqué, las tostadas serrezuelas de Bedmar y Jódar, así como las primeras estribaciones de la portentosa Peña de Jaén, el singular cerro Cárcel y el extraordinario Pico de Mágina (2167 m) que es la cumbre de mayor altura de nuestra provincia.
La ruta finaliza en el Pilar del Moro, que es un hermoso y antiguo pilón que ni en los más secos de los veranos deja de manar agua. Es una atractiva zona donde pastan ovejas y cabras, todo ello salpicado de olivar, encinas y coscojas, donde abundan las aves de pequeño porte y las rapaces que gustan de anidar en las paredes rocosas.
Una vez finalizada la ruta, volveremos a coger nuestros vehículos y nos desplazaremos a unos pocos kilómetros al Paraje de Hútar, situado a escasos 2 kilómetros de Albanchez. En este bello paraje se encuentra el nacimiento del Arroyo Hútar, donde el agua es protagonista indiscutible, discurriendo por leves cascadas y formando pequeños manantiales que dan cobijo a una densa vegetación. Se trata además de una zona de esparcimiento ideal por sus sombras y por los merenderos existentes, donde nuestras hijas e hijos podrán disfrutar de un buen rato. En el siguiente enlace podéis comprobar la belleza del paraje: http://www.lugaresmiticosdejaen.com/es/articulos/lugares/paraje-de-hutar.
Por último, comentaros que el plazo de inscripción lo cerramos el jueves día 2 de junio y además también estamos estudiando la posibilidad de encargar una paella en el kiosko existente en la zona a precios populares. Si estuvierais interesados al respecto, ruego que nos lo indiquéis, para hacer las gestiones oportunas y cerrar un precio definitivo.
Un saludo.
miércoles, 18 de mayo de 2016
lunes, 9 de mayo de 2016
viernes, 6 de mayo de 2016
FERIA DEL LIBRO.
3ª FERIA DEL LIBRO DEL CEIP NAVAS DE TOLOSA.
El
AMPA EL NAVAS y la LIBRERÍA PICASSO, con la colaboración del CEIP
NAVAS DE TOLOSA, organiza dicha actividad que va a tener lugar el 9 y 10 de mayo. Con ello queremos
colaborar en la tarea que el profesorado del centro está realizando con el
alumnado de fomentar y animar a la lectura. Además se pretende que sea una
oportunidad de ver, tocar y preguntar sobre las novedades y posibles futuras
lecturas.
Para ello, la Librería PICASSO va a
montar un stand en el colegio con un catálogo de libros infantiles y de
primaria seleccionados, siguiendo las recomendaciones del profesorado del
centro y del propio librero, que en ningún caso tendrá un precio superior a los
15 €. Además traerán novedades editoriales para las madres y padres del
alumnado.
Los descuentos que se van a ofrecer
van a ser de un 15% para todo el
alumnado del centro, que en el caso de los
alumnos asociados al AMPA llegará al 25%. Dicho descuento se aplicará sobre un
máximo de 2 libros por alumn@.
La feria se va a desarrollar el lunes
9 de mayo en horario de mañana y tarde, mientras que el martes día 10 será solo
en horario de mañana. Todo el alumnado del centro pasará por dicho stand para
ver los libros seleccionados e incluso el alumnado de los ciclos superiores
podrán comprarlos ellos mismos. El lunes por la tarde el stand estará abierto
desde las 17 a las 19 horas y así los más peques podrán venir con sus madres y
madres para comprar los libros que hayan elegidos. También será una buena
oportunidad para que las madres y padres podamos comprar algún libro que sea
novedad en el mercado a un precio muy competitivo.
Esperando que sea una iniciativa que
resulte de vuestro interés y de vuestr@s hij@s, os saluda:
LA
JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA EL NAVAS.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


